Ramadan 2010 : Dates des heures de prières à Strasbourg
Calendrier ramadan 2010 Strasbourg :
Dates des heures de prières pour le ramadan 2010 à Strasbourg :
Appliquer les corrections nécessaires aux horaires du ramadan 2010 pour les villes suivantes et alentours:- Nancy : + 06 mn
- Bar-le-Duc : + 11 mn
- Troyes : + 14 mn
- Toul : + 07 mn
- Saint-Dizier : + 11 mn
Jour | Fejr | Dhuhr | Asser | Maghreb | Icha | |
1 | Mardi 11 Août | 4.27 | 13.35 | 17.34 | 20.54 | 22.24 |
2 | Mercredi 12 Août | 4.29 | 13.35 | 17.33 | 20.53 | 22.22 |
3 | Jeudi 13 Août | 4.31 | 13.35 | 17.32 | 20.51 | 22.20 |
4 | Vendredi 14 Août | 4.33 | 13.34 | 17.31 | 20.49 | 22.17 |
5 | Samedi 15 Août | 4.35 | 13.34 | 17.30 | 20.47 | 22.15 |
6 | Dimanche 16 Août | 4.36 | 13.34 | 17.29 | 20.45 | 22.13 |
7 | Lundi 17 Août | 4.38 | 13.34 | 17.28 | 20.44 | 22.11 |
8 | Mardi 18 Août | 4.40 | 13.34 | 17.27 | 20.42 | 22.09 |
9 | Mercredi 19 Août | 4.42 | 13.33 | 17.27 | 20.40 | 22.07 |
10 | Jeudi 20 Août | 4.44 | 13.33 | 17.26 | 20.38 | 22.05 |
11 | Vendredi 21 Août | 4.46 | 13.33 | 17.24 | 20.36 | 22.03 |
12 | Samedi 22 Août | 4.47 | 13.33 | 17.23 | 20.34 | 22.00 |
13 | Dimanche 23 Août | 4.49 | 13.32 | 17.22 | 20.32 | 21.58 |
14 | Lundi 24 Août | 4.513 | 13.32 | 17.21 | 20.30 | 21.56 |
15 | Mardi 25 Août | 4.53 | 13.32 | 17.20 | 20.29 | 21.54 |
16 | Mercredi 26 Août | 4.54 | 13.32 | 17.19 | 20.27 | 21.52 |
17 | Jeudi 27 Août | 4.56 | 13.31 | 17.18 | 20.25 | 21.50 |
18 | Vendredi 28 Août | 4.58 | 13.31 | 17.17 | 20.23 | 21.47 |
19 | Samedi 29 Août | 4.59 | 13.31 | 17.16 | 20.21 | 21.45 |
20 | Dimanche 30 Août | 5.01 | 13.31 | 17.14 | 20.19 | 21.43 |
21 | Lundi 31 Août | 5.03 | 13.30 | 17.13 | 20.17 | 21.41 |
22 | Mardi 1 Septembre | 5.04 | 13.30 | 17.12 | 20.15 | 21.39 |
23 | Mercredi 2 Septembre | 5.06 | 13.30 | 17.11 | 20.13 | 21.37 |
24 | Jeudi 3 Septembre | 5.08 | 13.29 | 17.09 | 20.10 | 21.34 |
25 | Vendredi 4 Septembre | 5.09 | 13.29 | 17.08 | 20.08 | 21.32 |
26 | Samedi 5 Septembre | 5.11 | 13.29 | 17.07 | 20.06 | 21.30 |
27 | Dimanche 6 Septembre | 5.12 | 13.28 | 17.05 | 20.04 | 21.28 |
28 | Lundi 7 Septembre | 5.14 | 13.28 | 17.04 | 20.02 | 21.26 |
29 | Mardi 8 Septembre | 5.16 | 13.28 | 17.03 | 20.00 | 21.24 |
30 | Mercredi 9 Septembre | 5.17 | 13.27 | 17.01 | 19.58 | 21.21 |
NB - Il est à rappeler qu’un décalage d’une journée est possible. Ce jour de décalage est dû à l’observation ou non du croissant de lune qui marque le début de chacun des douze mois qui composent le calendrier lunaire sur lequel s’appuie l’Islam
*Source : Mosquée de Paris
Partager cet article
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire